Bâches de tente résistantes au feu imprimant la bâche résistante de couvertures enduites de PVC
Haute résistance, excellente stabilité de qualité et auto-nettoyage de la surface, anti-vieillissement et diverses perfo;
Informations de base
Modèle NON. | JTXT01 |
Poids en grammes | 650GSM |
Structure | Formulaire de fil |
Couleur | Selon le nuancier Ral/Pantone |
Fonctionnalité | Imperméable, ignifuge, résistant aux UV... |
Application | Camions, tentes et autres couvertures différentes |
Type de processus | Stratifié et Manteau |
Forfait transport | Emballage standard d'exportation |
spécification | 50 mètres par rouleau |
Marque déposée | Jithaixin |
Origine | Chine |
Code SH | 392190 |
Capacité de production | 1000000 mètres par mois |
Description du produit
Haute résistance, excellente stabilité de qualité et auto-nettoyage de la surface, anti-vieillissement et diverses résistances aux intempériesmatériau de performance: tissu de base en fils de PVC et de polyester
Motif : laminé et enduit Poids normal : 350 g/m² ~ 1500 g/m²
Polyester régulier d'épaisseur différente : 200D*300D/ 500D 9*9/500D 18*17/, etc Largeur : 1.0M-1.83M
Résistance à la température : -30ºC-70ºC
Ignifuge : B1, B2, M1, M2, NFPA-701, CAPI-84 Finition facultative : Brillant, mat, semi-mat
Respectueux de l'environnement : 6P gratuit ou conformité REACH et RoHs
Des solutions de produits personnalisées seront proposées en fonction des besoins réels des clients.
Produit Processus | Feuilleté | Feuilleté | Recouvert | Recouvert | Recouvert | Recouvert | Recouvert | Recouvert | |
Base Tissu-Polyester | 500D 9x9 | 1000D 14x14 | 840D 18x18 | 500D 18x17 | 1000D 20x20 | 1000D 23x23 | 1000D 30x30 | 1300D 30x32 | |
Surface | Brillant/mat/semi-brillant/gaufrage | ||||||||
Poids total | 440gsm | 680 g/m² | 550gsm | 610 g/m² | 650gsm | 750gsm | 900gsm | 1250gsm | |
Résistance à la traction (N/5cm) | Chaîne | ≥1200 | ≥1800 | ≥2400 | ≥1500 | ≥2800 | ≥3000 | ≥4500 | ≥5500 |
Trame | ≥1000 | ≥1500 | ≥2000 | ≥1200 | ≥2500 | ≥2700 | ≥4000 | ≥5000 | |
Résistance à la déchirure (N/5cm) | Chaîne | ≥140 | ≥250 | ≥300 | ≥200 | ≥280 | ≥350 | ≥550 | ≥750 |
Trame | ≥120 | ≥200 | ≥260 | ≥180 | ≥250 | ≥300 | ≥450 | ≥600 | |
Force d'adhérence (N/5cm) | >60 | >80 | >90 | >80 | >100 | >100 | >110 | >120 | |
Résistance à la température | -30 °C -- 70 °C | -30 °C -- 70 °C | -30 °C -- 70 °C | -30 °C -- 70 °C | -30 °C -- 70 °C | -30 °C -- 70 °C | -30 °C -- 70 °C | -30 C -- 70 C |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant