Bâche en PVC enduite à haute résistance à la traction pour couverture de camion de tente
Informations de base
Matériel | Tissu en polyester, tissu en PVC |
Caractéristiques | Tissé, Ignifuge |
Fonctionnalité | Résistant à l'eau |
type de produit | Autre tissu |
Type d'approvisionnement | Fabrication sur commande |
Type enduit | Enduit de PVC |
Couleur | Toutes les couleurs peuvent être personnalisées |
Nom de l'article | Matériau de revêtement de tente en PVC |
Longueur | 50m |
Surface | Haute dureté de surface, laqué |
Modèle | Recouvert |
Utiliser | Extérieur |
Forfait transport | 1 par Kraft Paper2 par Hard Tube3 Palette |
Marque déposée | LE |
Origine | Zhejiang, Chine |
Capacité de production | 3000000 mètres carrés/mètres carrés |
Description du produit
Description des produits
Images de détails
Bâche en PVC enduite à haute résistance à la traction pour couverture de camion de tente
1) Des bâches en PVC laminées et enduites de couteau sont disponibles.2) Taille : largeur maximale 5,1 m ; Longueur du rouleau 50m/80m/100m
3) Poids : 610 g/m² (ou suivre les exigences des clients)
4) Tissu : 1000*1000D, 20*20
5) Couleurs : n'importe quelle couleur selon RAL, Pantone ou échantillon
6) Demande :Bâche en PVC enduite à haute résistance à la traction pour couverture de camion de tenteutilisé dans les tentes, les rideaux latéraux de camion, les jouets gonflables, les films agricoles, les couvertures d'entrepôt extérieur, les conduits de mine, etc.
Bâche en PVC enduite à haute résistance à la traction pour couverture de camion de tente | |||||
Articles | Abonnement | spécification | Largeur (M) | ||
DG1122 | Bâche enduite | 1000D*1000D, 20*20, 650gsm | Maximum 5.1M | ||
DG1188 | Bâche enduite | 1000D*1000D, 18*18, 610gsm | Maximum 5.1M | ||
DG1330 | Bâche complète Panama | 1000D*1000D, 30*30, 900gsm | Maximum 5.1M | ||
DD1122J | Blocage de la bâche enduite | 1000D*1000D, 20*20, 720gsm | Maximum 5.1M | ||
DG5587 | Bâche enduite | 500D*500D, 18*17, 750gsm | Maximum 5.1M | ||
DG4545J | Bâche de blocage | 1000D*1000D, 4.5*4.5, 480gsm | Maximum 5.1M | ||
DG1315 | Bâche enduite | 1300D*1300D,15*15, 600gsm | Maximum 5.1M | ||
DG-T1122 | Bâche | 1000D*1000D, 20*20, 260gsm | Maximum 5.1M | ||
DG1231-C | Bâche colorée | 200D*300D, 18*12, 340gsm | Maximum 5.1M | ||
DG11 | Bâche laminée | 1000D*1000D, 9*9, 610gsm | Maximum 5.1M | ||
DG11R | Fil rond de bâche | 1000D*1000D,9*9, 520gsm | Maximum 5.1M | ||
DG55 | Bâche laminée | 500D*500D, 9*9, 400gsm | Maximum 5.1M | ||
DG55R | Fil rond de bâche | 500D*500D, 9*9, 320gsm | Maximum 5.1M |
Fonctionnalité
Assurance qualité
Application
Profil de l'entreprise
Photos des clients
Recommander des produits
N'hésitez pas à nous contacter: