Bâche d'auvent étanche Unisign 0,55 mm Bâche laminée à froid en PVC pour tissu d'auvent
Informations de base
Modèle NON. | Bâche |
Poids en grammes | 340-1100GSM |
Structure | Forme de tissu |
Tissu de base | 1000d*1000d 20*20 personnalisé |
Rayé | Simple face/ double face |
Article | Bâche laminée enduite |
Épaisseur | 0,25 mm ~ 1,8 mm |
Longueur | 50m/70m/100m est disponible |
Résistance à la chaleur | 70ºC |
Résistance au froid | -30ºC |
Résistance à la traction | 2400n/5cm |
Résistance à la déchirure | 500n/5cm |
Emballer | Papier kraft |
Goûter | Le format A4 ou 1*2m est gratuit |
Application | Tente , Couverture de Camion , Auvents , Couverture de Bateau |
Taille | Adapté aux besoins du client, maximum 5.0m |
Densité | 9*9, 20*20, 23*23, 28*28, 30*30 |
Couleur | Blanc, noir, rouge, bleu, gris, vert etc. |
Forfait transport | Papier artisanal |
spécification | SGS, ISO, sans plomb |
Marque déposée | UNISIGN |
Origine | la province de Zhejiang |
Code SH | 59031090 |
Capacité de production | 50, 000, 000sqm par mois |
Description du produit
Description du produit | |
Nom | Bâche d'auvent imperméable Unisign 0.55mm bâche laminée à froid en PVC pour tissu d'auvent |
Matériel | Polyester enduit/stratifié de PVC |
Surface | Brillant/Mat/Semi-brillant/Semi-mat |
Couleur | Blanc, noir, rouge, bleu, gris, vert, jaune, beige, orange argenté ou personnalisé |
Épaisseur | 0,5-1,5 mm |
Lester | 650-1450gsm (19-43oz) |
Fil | 500D*500D, 1000D*1000D, 2000D*2000D |
Densité | 9*9,14*14,18*16,18*18,20*20,23*23,28*26,30*30, etc. |
Largeur | Adapté aux besoins du client, maximum 5.0m |
Longueur | 50m/70m/100m ou personnalisé |
Résistance à la traction(L/W) | 2500-7500N/5cm |
Résistance à la déchirure(L/W) | 500-1500N/5cm |
Force de pelage | 120-200N/5cm |
Température appropriée | -30°C--70°C |
Application | Structure de la membrane de traction/ tissu de traction |
Vie en plein air | 10 ans ou plus, dépend en fait de l'environnement d'application |
MOQ | 4000 mètres carrés |
Modalités de paiement | En commun : 30 % T/T payé à l'avance, solde payé à vue du brouillon B/L, ou selon vos besoins |
Délai de livraison | 20-25 jours ouvrables après réception du dépôt |
Capacité d'approvisionnement | 3000000m²/par mois |
Goûter | La taille d'impression A4 ou 1*3m peut vous être envoyée par DHL, TNT, UPS, Fedex, Aramex |
Caractéristiques de la bâche en plastique :
1. Technologie de revêtement thermofusible (semi-revêtement).2. Bonne résistance au pelage pour le soudage.3. Résistance exceptionnelle à la déchirure.4. Caractère ignifuge.(facultatif)5. Traitement anti-ultraviolet(UV).(facultatif)6. Traitement acrylique (optionnel).7.Résistance à la température : -20~70°CTypes de bâche pvc pour couverture de camion et piscine :
1. Bâche enduite de PVC :
Taper | Description | Tissu de base | Poids (g/m²) | Longueur(m) | Largeur(m) |
UCT1122/610 | Bâche enduite de PVC | 1000*1000D, 20*20/sq.in, tissu tissé | 610 (18 onces) | 50m/rouleau | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UCT1122/650 | Bâche enduite de PVC | 1000*1000D, 20*20/sq.in, tissu tissé | 650 (19 onces) | 50m/rouleau | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UCTB1122/750 | Bâche enduite, Blockout | 1000*1000D, 20*20/sq.in, tissu tissé | 750 (22 onces) | 50m/rouleau | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UCTB1122/900 | Bâche enduite, Blockout | 1000*1000D, 20*20/sq.in, tissu tissé | 900 (26,5 oz) | 50m/rouleau | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UCT1133/900 | Bâche enduite, rideau latéral | 1000*1000D, 30*30/sq.in, tissu Panama | 900 (26,5 oz) | 50m/rouleau | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
UCTB1133/1100 | Bâche enduite | 1000*1000D, 30*30/sq.in, tissu Panama | 1100 (32 onces) | 50m/rouleau | 1.6/2.5/2.8/3/3.2 |
bâche stratifiée par 2.PVC :
Taper | Description | Tissu de base | Poids (g/m²) | Longueur(m) | Largeur(m) |
ULT55/550 | Bâche laminée à chaud | 500*500D 9*9/sq.in | 550 (16oz) | 50m/rouleau | 1~3.2m |
ULT1199/550 | Bâche laminée à chaud | 1000*1000D 9*9/sq.in | 550 (16oz) | 50m/rouleau | 1~3.2m |
ULT1199/610 | Bâche laminée à chaud | 1000*1000D 9*9/sq.in | 610 (18 onces) | 50m/rouleau | 1~3.2m |
ULT5599/610 | Bâche laminée transparente | 500*500D 9*9/sq.in | 610 (18 onces) | 50m/rouleau | 1~3.2m |
ULTS35/400 | Bâche à bande de couleur | 300*500D, 18*12/po² | 400 (12 oz) | 50m/rouleau | 1.5~2m |
ULT33/400G | Bâche laminée | 300*300D, 18*16/sq.in, tissu tissé | 400 (12 oz) | 50m/rouleau | 1.5~2m |
ULT55/610 | Bâche laminée | 500*500D 18*16/sq.in, tissu tissé | 610 (18 onces) | 50m/rouleau | 1.5~2m |
Application de bâche en plastique :1. Couverture de camion, toit supérieur et rideau latéral.2. Notre tente d'événement de porte (blocage), auvents.3. Abri pluie et soleil, aire de jeux.4. Tente militaire, tente de calèche et construction de maisons.5. Structure de construction, traitement médical.6. Sport, tissu gonflable, emballage.